Cook's Tools |
Item | UPC | Manufact. SKU | Retail Price | Desired Qty. | Date Purchased |
| 15-0655 Tea Bag Holder | | 15-0655 | $31.95 | 1 | |
| 21-1106 Egg Plate | | 21-1106 | $114.95 | 1 | |
| Avocado Keeper | 078915066336 | LKS-13DP2 | $7.95 | 1 | |
| Baster Measuring | 053796300267 | BAST G | $21.95 | 1 | |
| Beep Egg Timer Call of the Wild ASTD | | A006240 | $26.95 | 1 | |
| Blyth Bamboo 16 Jar Spice Carousel | 054067120591 | H112059U | $74.95 | 1 | |
| Chopsticks Gold Pair S/5 | 781723971432 | 97143 | $17.95 | 1 | |
| Egg Carrier Collapsible | 078915057679 | SNL-1013W | $21.95 | 1 | |
| Fridge Fork Avocado | 838485010555 | 102-050-011 | $11.95 | 1 | |
| Glide-A-Scoop Ice Cream Tub 1.5Qt - Tropical Breeze | 010591093282 | 1001010 | $21.95 | 1 | |
| Outset Grill Coil Brush | 876824765537 | 76553 | $17.95 | 1 | |
| Potato Masher - Charcoal | 848113009899 | 81-9899 | $23.95 | 1 | |
| Pro Keeper+ Cookie Jar | 078915066480 | PKS-850 | $23.95 | 1 | |
| Prokeeper+ Sugar | 078915063731 | PKS-501 | $21.95 | 1 | |
| Salad Set Honey Bee | 818876011569 | 2966 | $19.95 | 1 | |
| Smoking Gun Woodchip Set | 021614058270 | BSM600AWCONUc1 | $29.95 | 1 | |
| Splatter Screen 13'' | 053796102236 | SPLAT-13 | $26.95 | 1 | |
| Spoon Corner Meadow | 729708924288 | TD2428 | $13.95 | 1 | |
| Spoon Mixing Meadow | 729708924028 | TD2402 | $13.95 | 1 | |
| Sweet Treat 1QT Tub Marine Blue | 010591093367 | 1001018 | $10.95 | 1 | |
| Taylor Digital Wired Probe Thermometer with Timer | 077784014707 | 1470N | $25.95 | 1 | |
| The Smoking Gun | 021614058133 | BSM600AWCONU | $109.95 | 1 | |
| Tulip Tea Infuser | 7290015168991 | OT899 | $14.95 | 1 | |
| Turner Bee | 818876011552 | TD2931 | $13.95 | 1 | |
| Zester/Grater, Denim Blue | 098399462233 | 46223 | $19.95 | 1 | |
| | | | | | |
Baking |
Item | UPC | Manufact. SKU | Retail Price | Desired Qty. | Date Purchased |
| 25-1207 Loaf Plan | | 25-1207 | $174.95 | 1 | |
| Baking Pan Platinum English Shortbread | 011172032379 | 03237 | $44.95 | 1 | |
| Cookie Cutter Candy Cane | 817816023471 | 8216A | $2.99 | 1 | |
| Cookie Cutter Chicken | 817816026144 | 8320A | $2.99 | 1 | |
| Cookie Cutter Christmas Church Bell | 817816025512 | 8236A | $2.99 | 1 | |
| Cookie Cutter Gingerbread Man | 817816020319 | 7946A | $2.99 | 1 | |
| Cookie Cutter Stocking | 871458000658 | 1186A | $2.99 | 1 | |
| Cookie Press Nana Anna's | 781723120076 | 12007 | $34.95 | 1 | |
| Fleur De Lis Bundt® Pan | 011172532480 | 53248 | $44.95 | 1 | |
| Scale Ultra Thin Digital | 077784019887 | 3879 | $29.95 | 1 | |
| Scroll Fruit Tree Small - Black | 010591019657 | 38010 | $24.95 | 1 | |
| | | | | | |
Cookware |
Item | UPC | Manufact. SKU | Retail Price | Desired Qty. | Date Purchased |
| Omelet/Fritatta Pan | 011172106926 | 10692 | $61.95 | 1 | |
| Outset Grill Basket | 876824000607 | QC71 | $29.95 | 1 | |
| Saucepan 1.5QT Multiclad Pro | 00031288 | MCP19-16N | $39.95 | 1 | |
| Saucepan 2 Qt Chefs Classic | 086279002235 | 719-18 | $49.95 | 1 | |
| Saucepan 3 Qt Chefs Classic | 086279002259 | 7193-20 | $64.95 | 1 | |
| | | | | | |
Cutlery + Cutting Boards |
Item | UPC | Manufact. SKU | Retail Price | Desired Qty. | Date Purchased |
| Cutting Board - Kitchen 11.5"x9" Natural | 899033000022 | 001-120901 | $27.95 | 1 | |
| Cutting Board - Kitchen 8"x6" Natural | 899033000015 | 001-080601 | $16.95 | 1 | |
| Cutting Board Butter 8oz | 844809008580 | EPI-BUTTER | $17.95 | 1 | |
| Shears Black | 4009839334139 | 43967-200 | $39.95 | 1 | |
| | | | | | |
Tabletop + Barware |
Item | UPC | Manufact. SKU | Retail Price | Desired Qty. | Date Purchased |
| 18-1006 Gravy Boat | | 18-1006 | $82.95 | 1 | |
| Berry Bowl - Strawberry | 025466316724 | G21034 | $29.95 | 1 | |
| Bowl Bamboo Classic 12'' | 851814000263 | 20-5050 | $69.95 | 1 | |
| Deluxe Winged Corkscrew | 764271076507 | 7650 | $19.95 | 1 | |
| Drink Mix Set of 3- Happy Camper | | MGS101HC | $39.95 | 1 | |
| Japanese Double Jigger | 764271076712 | 7671 | $9.95 | 1 | |
| Sake Set 5PC | 876718021497 | 2149 | $29.95 | 1 | |
| Wine Pourer/Aerator | 764271076576 | 7657 | $8.95 | 1 | |
| | | | | | |
Food + Drink |
Item | UPC | Manufact. SKU | Retail Price | Desired Qty. | Date Purchased |
| Aioli Buffalo | 711381329993 | 111326 | $9.95 | 1 | |
| Aioli Maple Bacon | 711381322093 | 111319 | $10.95 | 1 | |
| Jam Reserve Sour Cherry | | 101234 | $10.95 | 1 | |
| Jam Reserve Wild Maine Blueberry | | 101232 | $10.95 | 1 | |
| Jam Strawberry Apple Rhubarb | 711381003015 | 101307 | $9.95 | 1 | |
| Mustard Horseradish | 711381000137 | 120804 | $8.95 | 1 | |
| Popcorn Seasoning Butter Jalapeno | 019669014396 | 77834 | $8.95 | 1 | |
| Popcorn Seasoning Fresh Picked Buttered Sweet Corn | 019669008616 | 77821 | $8.95 | 1 | |
| Popcorn Seasoning Ranch | 019669014365 | 77831 | $8.95 | 1 | |
| Popcorn Seasoning Zesty Cheddar | 019669014358 | 77830 | $8.95 | 1 | |
| Vinegar Aged Balsamic*** | 711381025024 | 551010 | $10.95 | 1 | |